- 095-277-11-03, 098-645-52-74
- г. Херсон, ул. Баку, 15
- Пн-Пт 08:30-17:30
Особенности

Описание
Почему именно этот кондиционер?:
- Многоступенчатая система фильтрации воздуха AUX.
- Во всех сплит-системах AUX в качестве охлаждающей жидкости используется экологически безопасный фреон R410A.
- Возможность подключения кондиционера к домашней сети Wi-Fi. На смартфон устанавливается мобильное приложение, позволяющее управлять кондиционерами AUX через мобильный интернет (или по Wi-Fi) с любого места земного шара.
- Гарантия 5 лет, это означает что вы можете не беспокоиться о качестве продукции!
- Очень интересная цена!
Преимущества кондиционеров от ТМ AUX:
- охлаждение/обогрев,
- режим комфортного сна,
- режим осушения, вентиляции, ускоренного охлаждения,
- авторестарт,
- таймер,
- низкий уровень шума,
- тёплый пуск,
- класс энергоэффективности А,
- самодиагностика,
- функция «Ifeel»,
- самоочистка,
- антисквозняк,
- тройная шумоизоляция внешнего блока,
- антигрибковая функция,
- антикоррозийный корпус,
- озонобезопасный фреон,
- возможность подключения wi-fi модуля,
- возможность установки фильтров,
- очистки воздуха,
- удобный пульт ДУ,
- доступная стоимость.
Характеристики
Обслуживаемая площадь | м² | 22 | ||
Охлаждение | Мощность | Вт | 2100 | |
Потребляемая мощность | Вт | 650 | ||
Рабочий ток | А | 2,82 | ||
Обогрев | Мощность | Вт | 2200 | |
Потребляемая мощность | Вт | 610 | ||
Рабочий ток | А | 2,65 | ||
Максимальный ток | А | 5,2 | ||
Максимальная потребляемая мощность | Вт | 1100 | ||
Электропитание | В/Ф/Гц | 220-240В~/1Ф/50Гц | ||
Хладагент | тип | R410A | ||
Количество хладагента | гр. | 400 | ||
Расход воздуха, внутренний блок | м³/год | 420 | ||
Класс защиты (внутренний) / (внешний) | (IP) | IPX4/IPX4 | ||
Класс электрозащиты (внутренний) / (внешний) | Class I / Class II | I/I | ||
Уровень шума (внутренний) | дБ(А) | 33/29/27/24 | ||
Уровень шума (внешний) | дБ(А) | 48 | ||
Внутренний блок вес нетто/брутто | кг | 8/9,5 | ||
Внешний блок вес нетто/брутто | кг | 20/22 | ||
Внутренний | Блок | мм | 690*283*199 | |
Упаковка | мм | 760*345*280 | ||
Внешний | Блок | мм | 665*420*280 | |
Упаковка | мм | 760*480*345 | ||
Трубы хладагента (жидкость/газ) | мм | Ø6,35/Ø9,52 | ||
Диаметр дренажного трубопровода | DN16 | |||
Рабочая температура | Холод | °С | +16~+47 | |
Тепло | °С | -8~+25 | ||
Максимальная длина трассы | м | 15 | ||
Макс. перепад высот | м | 5 | ||
Минимальная длина фреонопровода | м | 3 | ||
Кабель электропитания | мм2 | 3*1,5 |



