- 095-277-11-03, 098-645-52-74
- г. Херсон, ул. Баку, 15
- Пн-Пт 08:30-17:30

Стальные радиаторы Marshal 22 500*400-2000 (Турция)

725 - 2 979 грн

Стальные радиаторы Marshal 22 500*400-2000 (Турция)

725 - 2 979 грн

Стальные радиаторы Marshal 22 500*400-2000 (Турция)

725 - 2 979 грн
Описание
Стальной панельный радиатор Marshal - отопительный прибор, изготовленный по современным технологиям с учетом эстетических требований. Состоит из двух водозаполненных излучающих панелей и двух полноразмерных конвекторов между ними. Является классическим и самым распространённым типом стальных панельных радиаторов. Идеальное соотношение габаритов и теплоотдачи. Подходит для использования в жилых и нежилых помещениях с автономной или централизованной системой подачи теплоносителя.
Особенности:
- Специальное покрытие из фосфата цинка для стойкости от коррозии металла.
- Высококачественное катафорезное покрытие – это гарантия отличного внешнего вида прибора и защита его от механических воздействий.
- Уменьшенное расстояние между изгибами ребер конвектора дает максимальную теплоотдачу стальных радиаторов.
- Качество продукции, которую вы можете приобрести по доступной для вас цене, подтверждено сертификатами.
Характеристики
Длина | Высота | Глубина | Тип | Теплопроводность | Вес | Подключение | Толщина стали | Объём | Цена |
мм | мм | мм | Вт | кг | мм | м³ | |||
400 | 500 | 100 | 22 | 798 | 10,600 | Боковое | 1,2 | 0,022 | 725 грн |
500 | 500 | 100 | 22 | 998 | 13,000 | Боковое | 1,2 | 0,028 | 872 грн |
600 | 500 | 100 | 22 | 1197 | 14,950 | Боковое | 1,2 | 0,033 | 983 грн |
700 | 500 | 100 | 22 | 1397 | 17,200 | Боковое | 1,2 | 0,039 | 1140 грн |
800 | 500 | 100 | 22 | 1596 | 19,600 | Боковое | 1,2 | 0,044 | 1220 грн |
900 | 500 | 100 | 22 | 1796 | 21,850 | Боковое | 1,2 | 0,050 | 1387 грн |
1000 | 500 | 100 | 22 | 1995 | 24,100 | Боковое | 1,2 | 0,055 | 1430 грн |
1100 | 500 | 100 | 22 | 2195 | 26,400 | Боковое | 1,2 | 0,061 | 1630 грн |
1200 | 500 | 100 | 22 | 2394 | 28,700 | Боковое | 1,2 | 0,066 | 1895 грн |
1300 | 500 | 100 | 22 | 2594 | 30,700 | Боковое | 1,2 | 0,072 | 2075 грн |
1400 | 500 | 100 | 22 | 2793 | 33,200 | Боковое | 1,2 | 0,077 | 2187 грн |
1500 | 500 | 100 | 22 | 2993 | 35,300 | Боковое | 1,2 | 0,083 | 2245 грн |
1600 | 500 | 100 | 22 | 3192 | 38,050 | Боковое | 1,2 | 0,088 | 2494 грн |
1800 | 500 | 100 | 22 | 3591 | 42,650 | Боковое | 1,2 | 0,099 | 2695 грн |
2000 | 500 | 100 | 22 | 3990 | 46,750 | Боковое | 1,2 | 0,110 | 2979 грн |











